型號 | CSW-H5KACL | |
選購配(pèi)置 | 物鏡變倍範圍 0.175X-9X 目鏡 1x 視頻(pín)變倍範圍 12X-600X 視場範圍 1MM-50MM | |
標準配置(以21.5寸參考) | 物鏡變倍範圍 0.7x-4.5x 目鏡倍數 0.5x 視頻變倍範圍 25X-150X 視場範圍 4MM-25MM | |
工業(yè)相機 | 傳感器 | 1/1.8英寸 靶麵對焦線(xiàn):8.86mm 索尼芯片 |
像元尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160/1920*1080可選 | |
輸出幀(zhēn)率 | 60幀率/秒 | |
曝光方式 | 逐行曝(pù)光 | |
數據保存(cún) | 帶(dài)測(cè)量結果圖像或者EXCEL數據保存 | |
測量功能 | 內置專業V6版測量軟件 | |
錄像功能 | 有 | |
拍照功能 | 有 | |
輸出接口 | HDMI接口、USB2.0接口、USB3.0接口、千兆網口 | |
鏡頭接口 | 標準C接口 | |
支持設備 | 顯示(shì)器(含HDMI高清接(jiē)口(kǒu))、電腦主(zhǔ)機 | |
操作方(fāng)式 | 鼠(shǔ)標操作 | |
軟件升級 | 支持軟件遠程升級 | |
工業鏡頭 | 複消色(sè)差光學係統,真(zhēn)真的4K超(chāo)高清晰成像,進(jìn)口日本鏡(jìng)片,支持齊焦,中(zhōng)心不位移(yí),1:6.4超大變倍比,主體變倍:0.7x-4.5x,攝影目(mù)鏡倍率:1x,可選配不同倍率的攝影目鏡、物鏡以及APO物鏡,增加放大倍數。 | |
光學支架 | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200變(biàn)倍主體顯微解決方案,主(zhǔ)柱高度:350mm,調焦(jiāo)行程(chéng):60mm,底(dǐ)座尺寸:380mm*260mm*20mm. 采用全金屬打造. | |
顯微鏡光源 | 機器視(shì)覺專用無反射LED照明光源(yuán),可便(biàn)捷(jié)控製發光強度。 | |
高清顯示器(選配) | 21.5寸AOC顯示器,含HDMI接口(kǒu) | |


