型號 | CSW-5K-H0745ZD |
標準配置(以27寸參考) | 光學變倍(bèi)範圍 0.35X-2.25X 視頻變倍範圍 30X-200X 視場範圍 4.2MM-27MM |
圖像采集係(xì)統 | 1.圖像采(cǎi)集模(mó)塊:HDMI高清CCD(SONY芯片),動態實時(shí)預覽,60幀/秒,無拖(tuō)影,高清細節呈現(xiàn),獨特的數字(zì)消影補光技術; 2.分(fèn)辨率:4K超高清(qīng)成(chéng)像,3840X2160>800萬像素。 3.支(zhī)持HDMI接口(kǒu),網口輸出。可同時連接4K顯示器和電腦主機使用。 4.圖像存儲模(mó)塊:實時圖像顯示,具備圖像拍(pāi)照、U盤存儲、錄像(xiàng)、測量分析。 5.圖(tú)像調整功能:凍(dòng)結功能、自動白平衡、自動(dòng)曝光、亮度可調、消反光調(diào)節、黑白/彩色模式切換、橫豎十(shí)字線可任意增(zēng)加、可水平上下移動、自動尋邊。 6. 測量(liàng)軟件功能:長度測量/圓直徑、周長、麵積測量/矩形長、寬、周長、麵積測量/多邊形周(zhōu)長、麵積測量(liàng)/圓心距測量/圓弧弧度(dù)、弧長測量/直線夾角、圓內角測量等,測量精度達1微(wēi)米。 |
光學(xué)係統 | 自動三維旋轉連續變倍鏡頭組,采用ZOOM光學變焦係統,支持同(tóng)軸共焦,中心不位移。 |
調焦係統 | 奧普林(lín)克斯OPLENICS ZOOM-200變倍主體顯微解決方案, 主柱高度326mm,調焦行程160m,底座尺寸318mm×308mm×16mm,全金屬底座! |
照明係統 | 采用光源/3D光學(xué)鏡頭集成一體化(huà)設計,機(jī)器視覺專用無反射(shè)照(zhào)明光源。 進(jìn)口微型電機,長壽命LED照(zhào)明,90V~265V寬電壓輸入。4r/min-2r/min,無級調節.可便捷控製發光強度。 |
顯示器設備(選配) | 27寸,含HDMI接口,IPS屏。 |



服務熱線:400-1566-335
企業郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗區龍城(chéng)街 道遠洋新天地辦公樓 10棟19i
| ![]() |
手機(jī)端 | 公眾號(hào) |