工業相(xiàng)機CSW-H300RZ技(jì)術參數 | |
光學尺寸(cùn) | 1/2英(yīng)寸(索尼芯片) |
像素尺寸 | 2.70um*2.70um |
顯示分辨率 | 1080P@60Hz |
幀率 | 60fps |
數據(jù)位數 | 12Bit |
信噪比 | >52dB |
外接設備 | 鼠標、鍵盤、可移動存儲設(shè)備 |
基本功能 | 凍結功能、自動白平衡(héng)、4組十字線顯示、曝光、飽和(hé)度、導出EXCEL數據 |
可(kě)開關HDR、拍圖、圖片回顯、錄像(xiàng)、圖像對比、局部放大(dà) | |
高級功能 | 銳化、去噪、增益、HDR細調、壞點校(xiào)正、係統升級 |
測量(liàng)功(gōng)能 | 點間距、點線間距、線間距(jù)、圓心距 |
弧、圓、角、矩形、多邊形測量、定標功能、自動尋邊 | |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
存儲方式(shì) | SD卡、U盤(pán)存儲(圖片格式(shì)JPEG,視頻格式H.264) |
輸出方式 | HDMI數字輸出 |
鏡頭(tóu)接口 | 標準C接口 |
重量 | 340g |
電壓輸入 | 12V |
外形(xíng)尺寸 | 64.5mm*50mm*100mm |
工作溫度 | 0℃-50℃ |



服務熱線(xiàn):400-1566-335
企業郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深圳市龍崗(gǎng)區龍城街道 和中心辦公樓9棟6層(céng)
| ![]() |
手機端 | 公眾號 |