金相顯微鏡CSW-JX100係列技術參數 | ||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |
CSW-JX100 配明場物鏡 | PL L5X/0.12 工(gōng)作(zuò)距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離(lí):8.80 mm | ||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
CSW-JX100BD 配明場物鏡 | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
PL L10X/0.25 BD 工作距(jù)離:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 BD 工作(zuò)距離:2.50 mm | ||
目(mù)鏡筒(tǒng) | 三目鏡30˚傾(qīng)斜, 可(kě)100%通(tōng)光攝影。 | |
落射照明係統(tǒng) | CSW-JX100 | 6V30W鹵素(sù)燈,亮度可調 |
CSW-JX100BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調 | |
內置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、(黃(huáng)、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片(piàn)轉換裝置,推拉(lā)式檢偏器與起偏器 | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶(dài)粗(cū)動(dòng)手輪鬆緊度調整裝置,微動格值:2μm。 | |
轉換器 | 五孔(內向式(shì)滾珠內定位(wèi)) | |
工作台 | 底(dǐ)座外形尺寸(cùn):300mmX240mm | |
機械(xiè)式載物台外形(xíng)尺(chǐ)寸:185mmX140mm,移動範圍:橫向35mm,縱向:30mm | ||
成像係統(選(xuǎn)配) | CSW-H2KCL CSW-K300 CSW-U630K | |



服務熱線:400-1566-335
企業郵箱:coosway@163.com
營(yíng)銷中心:深圳市龍(lóng)崗區龍城街 道遠洋新天地辦公樓 10棟19i
| ![]() |
手機端 | 公眾號 |