型號 | CSW-H5KACL | |
選購(gòu)配(pèi)置 | 物鏡變倍範圍 0.175X-9X 目鏡 1x 視頻(pín)變倍範圍(wéi) 12X-600X 視(shì)場範圍 1MM-50MM | |
標準配置(以(yǐ)21.5寸參考) | 物鏡變倍範圍 0.7x-4.5x 目鏡倍數 0.5x 視頻變倍範圍(wéi) 25X-150X 視場範(fàn)圍 4MM-25MM | |
工(gōng)業相機 | 傳感器 | 1/1.8英寸 靶麵對焦(jiāo)線:8.86mm 索尼芯片 |
像元尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | |
分辨率(lǜ) | 3840*2160/1920*1080可選 | |
輸出幀率 | 60幀率(lǜ)/秒 | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
數據保存 | 帶測量結果圖像或者EXCEL數(shù)據保存 | |
測量功能 | 內置專業V6版測量軟件 | |
錄像功能(néng) | 有 | |
拍照功能 | 有 | |
輸出接口 | HDMI接口、USB2.0接口、USB3.0接口、千(qiān)兆網口 | |
鏡(jìng)頭接口 | 標準C接口(kǒu) | |
支持設備 | 顯示(shì)器(含(hán)HDMI高清接口)、電腦主機 | |
操(cāo)作方式 | 鼠標操作 | |
軟件升級 | 支(zhī)持軟件遠程(chéng)升級 | |
工業鏡頭 | 複(fù)消色差光學係統,真真的4K超高清晰成像,進口日(rì)本鏡片,支持齊焦,中心不位移,1:6.4超大變倍比,主體變倍:0.7x-4.5x,攝影目鏡倍率:1x,可選配(pèi)不同倍率的(de)攝影目鏡、物鏡以及APO物鏡,增加放大倍數。 | |
光學支架 | 奧普林克(kè)斯OPLENICS ZOOM-200變倍主體顯微解決(jué)方案,主柱高度:350mm,調焦行程:60mm,底座尺寸:380mm*260mm*20mm. 采用全金屬打造(zào). | |
顯微鏡光源 | 機器視覺專用無反射LED照明光源,可便捷控製發光強度。 | |
高清顯示器(選配) | 21.5寸(cùn)AOC顯示器,含(hán)HDMI接口(kǒu) | |


