型号 | 倍数 | 焦距 mm | 工(gōng)作 距离 mm | 景深 mm | 数值 孔径 mm | 分辨率 mm | F/# | 畸变 | CCD | 接口 | 反转F# |
50A4K | 0.5X | 45 | 100 | 3.48 | 0.023 | 0.015 | 10.9 | 2.97% | 1” | C | 21.7 |
50A4K | 1.0X | 90 | 100 | 0.93 | 0.043 | 0.008 | 11.6 | 1.10% | 1” | C | 11.6 |
50A4K | 2.0X | 180 | 100 | 0.29 | 0.070 | 0.005 | 14.3 | 0.20% | 1” | C | 7.1 |
50A4K | 3.0X | 270 | 100 | 0.16 | 0.085 | 0.004 | 17.6 | -0.03% | 1” | C | 5.9 |
50A4K | 4.0X | 360 | 100 | 0.10 | 0.097 | 0.003 | 20.6 | -0.13% | 1” | C | 5.2 |
50A4K | 5.0X | 450 | 100 | 0.07 | 0.107 | 0.003 | 23.4 | -0.20% | 1” | C | 4.7 |



服务热线:400-1566-335
企业邮箱:coosway@163.com
营销(xiāo)中心:深圳市龙岗区龙城街道 和中心(xīn)办(bàn)公楼(lóu)9栋6层
| ![]() |
手机端 | 公众号 |