光學係統 | OTICS無限遠色差校正光學係統 | ||
放大倍數範圍 | 40×~640× | ||
目鏡 | 10×大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡,視場數Φ22mm(23mm可選) | ||
對中目鏡(jìng)(可選(xuǎn)配) | |||
物鏡 | 長工作距離(lí)無限遠平(píng)場物鏡: 2.5X(可選)/2X(可選)/4X(可選)/10X/20X/40X | ||
長工作距離無限遠平場相襯物鏡:10X(可選)/20X/40X(可選) | |||
觀察筒 | 鉸鏈式三目觀察筒,瞳距調節48mm~76mm,兩檔轉換 | ||
物鏡轉換器 | 內定位五孔轉換器 | ||
粗微(wēi)調焦裝置 | 粗微(wēi)同軸調焦(jiāo),粗調帶鬆緊調節 | ||
載物台 | 平(píng)台尺寸X×Y:210×241mm,圓性載物片規(guī)格:φ118mm 可(kě)用於96孔板的機械移動尺行程X×Y:128×80mm | ||
聚光鏡 | 長工作距離聚(jù)光鏡(可快速拆卸)N.A.0.3,工作距離72mm,移去聚光鏡時工作距離195mm | ||
柯拉照明係統 | LED照明(寬電壓輸入:100V~240V),亮度連續可調 | ||
反射LED熒光照明器係統 | 熒光裝置:LED冷光源,20000小時,壽命長,亮度連續可調 | ||
電(diàn)源箱(寬(kuān)電壓輸(shū)入:100V~240V) | |||
熒光(guāng)激發片組別(通用Φ25MM) | 類(lèi)型 | 激發片波(bō)長 | |
紫外 | 330~380 nm | ||
藍 | 460~490 nm | ||
綠 | 510~550 nm | ||
可(kě)選配附件 | |||
攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 | ||
數碼相機接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS等數碼相(xiàng)機接口 | ||
數碼攝像係統 | 數碼攝像係統 | ||



服務熱(rè)線:400-1566-335
企業郵箱:coosway@163.com
營銷中(zhōng)心(xīn):深(shēn)圳市龍崗區龍城街道 和中(zhōng)心辦公(gōng)樓9棟6層
| ![]() |
手機端 | 公眾號 |