CSW-H2KCCL-高清顯微成像(xiàng)係(xì)統 | |
選購配置 | 光學變倍範圍 0.175X-9X |
標準配置 | 光學變倍範圍 0.35X-2.25X |
圖像采集係統 | 1.圖像采集模塊:HDMI高清CCD(SONY芯片),動態實時預覽,60幀/秒,無拖影(yǐng),高清細節呈現,獨特的數字(zì)消影補光技術(shù); 2.分辨率:2K超高清成(chéng)像; 3.圖像存儲模塊:實時圖(tú)像顯(xiǎn)示,具備圖像(xiàng)拍照、U盤存儲、錄像、測量分析。 4.圖像(xiàng)調整功能:凍(dòng)結功能、自動白平衡、自動曝光、亮度可調、消反光調節、黑白/彩色模式(shì)切換、橫豎十字線可(kě)任(rèn)意增加、可水平上下移(yí)動、自動尋邊。 5. 測量軟件功能:長度測量/圓直徑、周長、麵積測量/矩形長、寬、周(zhōu)長、麵積測量/多邊形(xíng)周長、麵積測量/圓心距測量/圓弧弧(hú)度、弧長測量/直(zhí)線夾角、圓內角測量等,測量精度達1微米。 |
光學係(xì)統 | 采用ZOOM光學變焦係統,支持同軸(zhóu)共焦,中心(xīn)不位(wèi)移。 |
調焦機構 | 升降範圍60mm |
支柱 | 直(zhí)徑:32mm高度:320mm |
底座尺寸 | 325mm*300mm*20mm |
升降距離 | 250mm |
中(zhōng)心工作距離 | 120mm |
上光(guāng)源 | LED專用視(shì)覺光源,可調節明暗 |
下光源 | 220V/5W(透(tòu)射光源) |
備注 | 特別適(shì)合於通孔毛刺檢(jiǎn)測! |



服務熱線:400-1566-335
企業郵箱:coosway@163.com
營銷中心:深(shēn)圳(zhèn)市龍崗區龍城街(jiē)道 和中心辦公樓9棟6層
| ![]() |
手(shǒu)機端 | 公眾號(hào) |