倒置生物顯微鏡CSW-DZ03技術參數 | |||||
目(mù)鏡 | 10X平場大視野目鏡,視場(chǎng)數Ф22mm | ||||
對中望遠鏡 | |||||
物鏡 | 類型 | 放大倍(bèi)率 | 數值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度(dù)mm |
(無限遠長(zhǎng)工作距離平場消色差物鏡) | 正常物鏡 | 10倍 | 0.25 | 19.4 | 1.2 |
20倍(bèi) | 0.4 | 8 | 1.2 | ||
40倍 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | ||
相襯物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目(mù)瞳距調節範圍:53~75mm. | ||||
調焦機(jī)構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,粗動鬆緊可調,帶鎖緊和限位裝(zhuāng)置(zhì) | ||||
轉換器 | 五孔轉換器 | ||||
載物台 | 固定載物(wù)台尺寸:227mmX208mm玻璃圓載物台板尺寸:Ф118mm | ||||
機械式移動尺寸,移動範圍:橫向(X)114mm,縱向(Y) 77mm | |||||
培養皿托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養皿Ф87.5mm | ||||
培養皿(mǐn)托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形(xíng)培養皿Ф68.5mm | ||||
培養皿托板三 | 57mm(寬)X82mm(長) | ||||
聚光係統 | 特長工作(zuò)距離聚光鏡,工作距離55mm,帶相襯裝置 | ||||
照明係統 | 6V30W鹵(lǔ)素燈,亮度與空間位置可(kě)調 | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片(piàn) | ||||


